抽獎方式
- 本活動預計於中華民國115年12月04日前以電腦方式進行抽獎,同時全程錄音錄影,以確保本活動的公平性。
- 每位參加者只有1次中獎機會,若抽中2個以上獎項,以市價高者為準。
注意事項|執行單位於抽獎活動結束後1個月內以E-mail方式通知得獎者領獎日期、方式與相關須知,國中小學生及班級團體獎將通知得獎學生之學校教師或資訊教師,若得獎者所留下的E-mail有誤,導致執行單位無法聯絡到您,或得獎者未於領獎期限內完成領獎手續,則視同您放棄得獎權利。
| 國中小學生組 | ||
|---|---|---|
| 首獎 | 各組1名,共3名 | 平板電腦(市價19,900元) |
| 貳獎 | 各組1名,共3名 | 智慧型手錶(市價7,900元) |
| 參獎 | 各組2名,共6名 | 頭戴式藍牙耳機(市價3,180元) |
| 肆獎 | 各組3名,共9名 | 防水藍牙喇叭(市價1,890元) |
| 伍獎 | 各組5名,共15名 | 口袋式行動電源(市價799元) |
| 參加獎 | 各組20名,共60名 | 禮券(市價200元) |
| 班級團體獎 | 共54班 | 禮券(市價1,000元) |
|
*國中小學生分成3組,分別為3-4年級、5-6年級,及7-9年級
|
||
| 高中職(含)以上學生/學校教師/民眾組 | ||
|---|---|---|
| 首獎 | 1名 | 智慧型手機(市價29,900元) |
| 貳獎 | 1名 | 無線吸塵器(市價14,900元) |
| 參獎 | 2名 | 除濕機(市價5,490元) |
| 肆獎 | 3名 | 氣炸鍋(市價3,090元) |
| 伍獎 | 25名 | 電影票2張(市價680元) |
| 參加獎 | 100名 | 禮券(市價200元) |
國中小學生之班級團體獎
| 縣市組別 | 縣市名稱(縣市順序依照學生人數排列) | 抽獎規則 | 學齡段 |
|---|---|---|---|
| 組別一 |
直轄市: 新北市、臺中市、高雄市、桃園市、臺北市、臺南市 |
由各組別參與率最高的前2名縣市中,各抽出3個得獎班級,共抽出18個獎。 | 3-4年級 |
| 5-6年級 | |||
| 7-9年級 | |||
| 組別二 |
3-6年級學生人數達12,000人、7-9年級學生人數達10,000人,共8個縣市: 彰化縣、新竹縣、屏東縣、新竹市、雲林縣、苗栗縣、南投縣、宜蘭縣 |
由各組別參與率最高的前2名縣市中,各抽出3個得獎班級,共抽出18個獎。 | 3-4年級 |
| 5-6年級 | |||
| 7-9年級 | |||
| 組別三 |
3-6年級學生人數未達12,000人、7-9年級學生人數未達10,000人,共8個縣市: 嘉義縣、基隆市、花蓮縣、嘉義市、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 |
由各組別參與率最高的前2名縣市中,各抽出3個得獎班級,共抽出18個獎。 | 3-4年級 |
| 5-6年級 | |||
| 7-9年級 | |||
| *抽獎方式為由各組別「參與率最高」的縣市中抽出54個班級頒發獎品。 | |||
-詳細內容與規格均以實物為準-



