
:::
排行榜
項次 | 縣市 | 不重覆成功人數 | 學生數 | 參與率 |
---|---|---|---|---|
1 | 宜蘭縣 | 993 | 7714 | 12.873% |
2 | 南投縣 | 1024 | 7953 | 12.876% |
3 | 屏東縣 | 978 | 12267 | 7.973% |
4 | 苗栗縣 | 1535 | 10101 | 15.197% |
5 | 雲林縣 | 2487 | 10719 | 23.202% |
6 | 新竹市 | 3754 | 11926 | 31.477% |
7 | 新竹縣 | 1609 | 13747 | 11.704% |
8 | 彰化縣 | 2369 | 21816 | 10.859% |
- 最後更新時間:2023年6月5日 09:08
- 各縣市學生數資料來源:教育部統計處110年度各級學校縣市別學生數
- 排行榜1的組別為直轄市;排行榜2的組別為3-6年級學生人數達6,500人、7-9年級學生人數達10,000人的縣市;排行榜3的組別為3-6年級學生人數未達6,500人、7-9年級學生人數未達10,000人的縣市。
項次 | 縣市 | 不重覆成功人數 | 學生數 | 參與率 |
---|---|---|---|---|
1 | 花蓮縣 | 268 | 5306 | 5.051% |
2 | 金門縣 | 267 | 1355 | 19.705% |
3 | 基隆市 | 2369 | 5701 | 41.554% |
4 | 連江縣 | 47 | 167 | 28.144% |
5 | 嘉義市 | 559 | 5285 | 10.577% |
6 | 嘉義縣 | 1587 | 6207 | 25.568% |
7 | 臺東縣 | 92 | 3376 | 2.725% |
8 | 澎湖縣 | 64 | 1256 | 5.096% |
- 最後更新時間:2023年6月5日 09:08
- 各縣市學生數資料來源:教育部統計處110年度各級學校縣市別學生數
- 排行榜1的組別為直轄市;排行榜2的組別為3-6年級學生人數達6,500人、7-9年級學生人數達10,000人的縣市;排行榜3的組別為3-6年級學生人數未達6,500人、7-9年級學生人數未達10,000人的縣市。
項次 | 縣市 | 不重覆成功人數 | 學生數 | 參與率 |
---|---|---|---|---|
1 | 桃園市 | 4055 | 46874 | 8.651% |
2 | 高雄市 | 4434 | 46356 | 9.565% |
3 | 新北市 | 2185 | 72506 | 3.014% |
4 | 臺中市 | 19408 | 57392 | 33.817% |
5 | 臺北市 | 2417 | 44163 | 5.473% |
6 | 臺南市 | 6065 | 33357 | 18.182% |
- 最後更新時間:2023年6月5日 09:08
- 各縣市學生數資料來源:教育部統計處110年度各級學校縣市別學生數
- 排行榜1的組別為直轄市;排行榜2的組別為3-6年級學生人數達6,500人、7-9年級學生人數達10,000人的縣市;排行榜3的組別為3-6年級學生人數未達6,500人、7-9年級學生人數未達10,000人的縣市。
項次 | 縣市 | 不重覆成功人數 | 學生數 | 參與率 |
---|---|---|---|---|
1 | 宜蘭縣 | 843 | 6782 | 12.430% |
2 | 南投縣 | 1524 | 7144 | 21.333% |
3 | 屏東縣 | 1544 | 10595 | 14.573% |
4 | 苗栗縣 | 2281 | 8416 | 27.103% |
5 | 雲林縣 | 3536 | 9538 | 37.073% |
6 | 新竹市 | 4062 | 9655 | 42.071% |
7 | 新竹縣 | 2391 | 11256 | 21.242% |
8 | 彰化縣 | 2471 | 18978 | 13.020% |
- 最後更新時間:2023年6月5日 09:08
- 各縣市學生數資料來源:教育部統計處110年度各級學校縣市別學生數
- 排行榜1的組別為直轄市;排行榜2的組別為3-6年級學生人數達6,500人、7-9年級學生人數達10,000人的縣市;排行榜3的組別為3-6年級學生人數未達6,500人、7-9年級學生人數未達10,000人的縣市。
項次 | 縣市 | 不重覆成功人數 | 學生數 | 參與率 |
---|---|---|---|---|
1 | 花蓮縣 | 621 | 4755 | 13.060% |
2 | 金門縣 | 308 | 1181 | 26.080% |
3 | 基隆市 | 2704 | 4755 | 56.866% |
4 | 連江縣 | 49 | 161 | 30.435% |
5 | 嘉義市 | 1365 | 4695 | 29.073% |
6 | 嘉義縣 | 2010 | 5680 | 35.387% |
7 | 臺東縣 | 303 | 3113 | 9.733% |
8 | 澎湖縣 | 48 | 1073 | 4.473% |
- 最後更新時間:2023年6月5日 09:08
- 各縣市學生數資料來源:教育部統計處110年度各級學校縣市別學生數
- 排行榜1的組別為直轄市;排行榜2的組別為3-6年級學生人數達6,500人、7-9年級學生人數達10,000人的縣市;排行榜3的組別為3-6年級學生人數未達6,500人、7-9年級學生人數未達10,000人的縣市。
項次 | 縣市 | 不重覆成功人數 | 學生數 | 參與率 |
---|---|---|---|---|
1 | 桃園市 | 7257 | 38817 | 18.695% |
2 | 高雄市 | 5608 | 38231 | 14.669% |
3 | 新北市 | 3197 | 60096 | 5.320% |
4 | 臺中市 | 26134 | 47319 | 55.229% |
5 | 臺北市 | 3395 | 37984 | 8.938% |
6 | 臺南市 | 7455 | 26831 | 27.785% |
- 最後更新時間:2023年6月5日 09:08
- 各縣市學生數資料來源:教育部統計處110年度各級學校縣市別學生數
- 排行榜1的組別為直轄市;排行榜2的組別為3-6年級學生人數達6,500人、7-9年級學生人數達10,000人的縣市;排行榜3的組別為3-6年級學生人數未達6,500人、7-9年級學生人數未達10,000人的縣市。
項次 | 縣市 | 不重覆成功人數 | 學生數 | 參與率 |
---|---|---|---|---|
1 | 宜蘭縣 | 910 | 11620 | 7.831% |
2 | 南投縣 | 3168 | 11549 | 27.431% |
3 | 屏東縣 | 2303 | 17910 | 12.859% |
4 | 苗栗縣 | 1848 | 13787 | 13.404% |
5 | 雲林縣 | 3444 | 17466 | 19.718% |
6 | 新竹市 | 5107 | 15841 | 32.239% |
7 | 新竹縣 | 1673 | 17235 | 9.707% |
8 | 彰化縣 | 3475 | 30638 | 11.342% |
- 最後更新時間:2023年6月5日 09:08
- 各縣市學生數資料來源:教育部統計處110年度各級學校縣市別學生數
- 排行榜1的組別為直轄市;排行榜2的組別為3-6年級學生人數達6,500人、7-9年級學生人數達10,000人的縣市;排行榜3的組別為3-6年級學生人數未達6,500人、7-9年級學生人數未達10,000人的縣市。
項次 | 縣市 | 不重覆成功人數 | 學生數 | 參與率 |
---|---|---|---|---|
1 | 花蓮縣 | 368 | 8045 | 4.574% |
2 | 金門縣 | 138 | 2118 | 6.516% |
3 | 基隆市 | 2375 | 8125 | 29.231% |
4 | 連江縣 | 113 | 247 | 45.749% |
5 | 嘉義市 | 773 | 8456 | 9.141% |
6 | 嘉義縣 | 1412 | 9219 | 15.316% |
7 | 臺東縣 | 91 | 5322 | 1.710% |
8 | 澎湖縣 | 25 | 1810 | 1.381% |
- 最後更新時間:2023年6月5日 09:08
- 各縣市學生數資料來源:教育部統計處110年度各級學校縣市別學生數
- 排行榜1的組別為直轄市;排行榜2的組別為3-6年級學生人數達6,500人、7-9年級學生人數達10,000人的縣市;排行榜3的組別為3-6年級學生人數未達6,500人、7-9年級學生人數未達10,000人的縣市。
項次 | 縣市 | 不重覆成功人數 | 學生數 | 參與率 |
---|---|---|---|---|
1 | 桃園市 | 6608 | 62184 | 10.627% |
2 | 高雄市 | 7989 | 64368 | 12.411% |
3 | 新北市 | 1406 | 91044 | 1.544% |
4 | 臺中市 | 24238 | 78320 | 30.947% |
5 | 臺北市 | 4979 | 65268 | 7.629% |
6 | 臺南市 | 9167 | 46589 | 19.676% |
- 最後更新時間:2023年6月5日 09:08
- 各縣市學生數資料來源:教育部統計處110年度各級學校縣市別學生數
- 排行榜1的組別為直轄市;排行榜2的組別為3-6年級學生人數達6,500人、7-9年級學生人數達10,000人的縣市;排行榜3的組別為3-6年級學生人數未達6,500人、7-9年級學生人數未達10,000人的縣市。